Concurso Padres y Madres 2024
Visto: 1909

| No. | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | ADRIANA MARCELA ANGULO SILVA |
| 2 | ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ |
| 3 | ALIDA GLADYS CARDONA N/A |
| 4 | ALVARO JAVIER UÑATES MARIN |
| 5 | ANA MARIA GONZALEZ PRADA |
| 6 | ANA MILENA RAMIREZ TORRES |
| 7 | ANA SILVIA LOPEZ BENAVIDES |
| 8 | ANA YOLIMA FUENTES RODRIGUEZ |
| 9 | ANDREA DEL PILAR GUEVARA GUZMÁN |
| 10 | ANDRES ANDRES RUIZ RUIZ |
| 11 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ LOAIZA |
| 12 | ANDRIS PALACIOS PALACIOS |
| 13 | ANGEL JULIAN ARCILA GARCIA |
| 14 | ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ LUGO |
| 15 | ANGIE MICHELLE NARVAEZ MOSQUERA |
| 16 | BLANCA IRENE LOPERA ESTRADA |
| 17 | CARLOS ANDRES SUAREZ QUINTERO |
| 18 | CARLOS DAVID GIL CUARTAS |
| 19 | CAROLINA ZAPATA DEOSSA |
| 20 | CATALINA ZAPATA GOEZ |
| 21 | CESAR AUGUSTO NARANJO GONZALEZ |
| 22 | CESAR CESAR OROZCO PERTUZ |
| 23 | CINDY CINDY MARTINEZ MARTINEZ |
| 24 | CINDY LORENA GIRALDO ZAPATA |
| 25 | CLAUDIA PATRICIA ZAPATA ECHAVARRIA |
| 26 | CRISTIAN CAMILO MUÑOZ MURILLO |
| 27 | CRISTINA QUINTERO ESCOBAR |
| 28 | DAHIANA ANDREA CORREA MENDEZ |
| 29 | DANIEL ZAPATA RINCON |
| 30 | DANIEL ANDRES BENAVIDES RODRIGUEZ |
| 31 | DANIEL IGNACIO GIRALDO JIMENEZ |
| 32 | DANIELA ANDREA SERNA CARVAJAL |
| 33 | DIANA CAROLINA GIRALDO HERNANDEZ |
| 34 | DIANA CECILIA ALVAREZ GARCIA |
| 35 | DIANA CRISTINA ORTIZ OSORIO |
| 36 | DIANA ISABEL TANGARIFE OCAMPO |
| 37 | DIANA MARCELA LOPERA SALAZAR |
| 38 | DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE VILLEGAS |
| 39 | DIEGO FERNANDO SIERRA SANCHEZ |
| 40 | DORIS YANETH OROZCO PEREZ |
| 41 | ELIECER RAFAEL VALVERDE GARCIA |
| 42 | ELIZABETH BETANCUR LEGARDA |
| 43 | ESNAIDER FELIPE CORREA PAVAS |
| 44 | ESTEFANIA SALAZAR GOMEZ |
| 45 | EVELYN VARGAS URIBE |
| 46 | FABIO NELSON LOPEZ MARIN |
| 47 | FELIPE ANDRES ZULUAGA RANGEL |
| 48 | FLOR ALIX GARCIA SUSPES |
| 49 | GLORIA MARIA MOSQUERA VALENCIA |
| 50 | GLORIA PATRICIA BERMUDEZ ALVARADO |
| 51 | GOMEZ LOAIZA ELKIN DARIO |
| 52 | GUSTAVO ADOLFO MONTOYA BETANCUR |
| 53 | HARVIN ROLANDO ARIZA PINTO |
| 54 | ISABEL CRISTINA CARVAJAL SOSA |
| 55 | IVAN STIBEN LEAL ROJAS |
| 56 | JEFERSON LOPEZ NARVAEZ |
| 57 | JHON ANDERSON ACEVEDO CARDENAS |
| 58 | JOHN ESTIVEN HURTADO CORREA |
| 59 | JOHN JAIRO LOPEZ ARROYAVE |
| 60 | JORGE DAVID LOPEZ DEOSSA |
| 61 | JOSE DAVID ALZATE CASTAÑO |
| 62 | JOSE IGNACIO QUINTERO GUTIERREZ |
| 63 | JUAN CARLOS CAICEDO GOMEZ |
| 64 | JUAN DAVID HENAO |
| 65 | JUAN ESTEBAN ARIZA VARELA |
| 66 | JUAN JOSE DELGADO ALDANA |
| 67 | JUAN PABLO RESTREPO URIBE |
| 68 | JULIANA RIVERA AGUDELO |
| 69 | JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO |
| 70 | KAREN ALIETH BERMUDEZ MORENO |
| 71 | KELY MARYORI HERNáNDEZ MONTOYA |
| 72 | LADY KAREN VELASQUEZ MARIN |
| 73 | LAURA IBARRA BETANCUR |
| 74 | LAURA QUINTERO CARDONA |
| 75 | LAURA YANETH PAJOY GARCIA |
| 76 | LEIDY VIVIANA LOAIZA GARCIA |
| 77 | LEYDY YOHANA MARTINEZ GAÑAN |
| 78 | LIBIA MOGOLLON TOLOZA |
| 79 | LIDA PHILINY GUERRA ALVAREZ |
| 80 | LILIANA MARIA ALVAREZ MURIEL |
| 81 | LINA CLEMENCIA GOMEZ LOPEZ |
| 82 | LINA MARCELA CARMONA ORTIZ |
| 83 | LINA MARCELA DIAZ ARCILA |
| 84 | LINA MARCELA QUINTERO ARANGO |
| 85 | LINA MARIA PINILLA RAMIREZ |
| 86 | LUISA FERNANDA GOMEZ VANEGAS |
| 87 | LUISA FERNANDA MONTOYA SALAZAR |
| 88 | LUZ MARY SANCHEZ VASQUEZ |
| 89 | MAIRA ALEJANDRA CUELLAR SOLIS |
| 90 | MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ |
| 91 | MARIA ANTONIA HEREDIA GONZALEZ |
| 92 | MARIA CAMILA CASTANO SANTA |
| 93 | MARIA CONSUELO PABON |
| 94 | MARIA CRISTINA CORREA CASTAÑO |
| 95 | MARIA LUISA CORREDOR ROJAS |
| 96 | MARIA MILENA VELEZ CARDONA |
| 97 | MARISOL CORREA HENAO |
| 98 | MATEO MARQUEZ GUTIERREZ |
| 99 | MATEO RIOS MONTOYA |
| 100 | MATEO VILLADA RODRIGUEZ |
| 101 | MATEO JESUS MIER ROCA |
| 102 | MAURICIO ALEJANDRO VIDAL URREA |
| 103 | MILDREY DUARTE MONROY |
| 104 | MILENA DEL CARMEN TOBON BLANDON |
| 105 | MONICA ALEJANDRA MARTINEZ DUARTE |
| 106 | MONICA MARCELA PALACIO DUQUE |
| 107 | MONICA PAOLA SILVA VEGA |
| 108 | NANCY MILENA NARVAEZ SALLA |
| 109 | NATALI CRISTINA RODRIGUEZ BUSTAMANTE |
| 110 | NATALIA ANDREA OROZCO TORO |
| 111 | NICOLAS LOPEZ PATIÑO |
| 112 | OMAR JOSE CORRAL AGUIRRE |
| 113 | OSCAR ANDRES LAGOS MOSQUERA |
| 114 | PAULA ANDREA LOPEZ SUAREZ |
| 115 | PAULA ANDREA RAYO LOAIZA |
| 116 | PAULA JOHANNA BECERRA HENAO |
| 117 | RAFAEL DAVID GONZALEZ CALY |
| 118 | RAMIREZ FORONDA ESTEFANIA |
| 119 | RENE RIOS GUEVARA |
| 120 | RICARDO ANDRES TABARES MOLINA |
| 121 | SANDRA MILENA AGUIRRE QUINCHIA |
| 122 | SANDRA MILENA VERA CONTRERAS |
| 123 | SANTIAGO CALDERON FLOREZ |
| 124 | SANTIAGO GAVIRIA SUAREZ |
| 125 | SANTIAGO GOMEZ PIEDRAHITA |
| 126 | SARA ECHEVERRI MONTOYA |
| 127 | SARA IRAL GUTIERREZ |
| 128 | SEBASTIAN CHICA GONZALEZ |
| 129 | SEBASTIAN SANCHEZ JARAMILLO |
| 130 | SEBASTIAN ZAPATA MORENO |
| 131 | SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ SARMIENTO |
| 132 | TRUJILLO RUEDA YAMILE ANDREA |
| 133 | VALENTINA ARISTIZABAL CARDONA |
| 134 | VALENTINA GIRALDO GIRALDO |
| 135 | VANESA CORREA BEDOYA |
| 136 | VANESSA ARANGO PEDROZA |
| 137 | VARGAS PULIDO KARINA ANDREA |
| 138 | VASQUEZ CARDONA DANIELA |
| 139 | VERONICA OSPINA MONTOYA |
| 140 | VIVIANA SHIRLEY ALVAREZ ESTRADA |
| 141 | WILLIAM CAMILO AZA VALENCIA |
| 142 | YEIMY TORRES LIZARAZO |
| 143 | YENSY MARLEY GARCIA VALENCIA |
| 144 | YENY BIVIANA GUERRERO PALOMINO |
| 145 | YEPES HOYOS GLADYS ELENA |
| 146 | YERALDIN APONTE REYES |
| 147 | YESENIA ARIAS CALDERON |
| 148 | YUDI DANIELA MUÑOZ BORJA |
| 149 | YULIANA VANESA RUIZ |
| 150 | YURLEDY PADIERNA LOPEZ |



